Einzugsgebiet
Einwohner gesamt: 1 544 500, davon in:
Darmstadt, Stadt und Landkreis | 433 601 |
Offenbach, Landkreis | 338 061 |
Groß-Gerau, Landkreis | 254 887 |
Bergstraße, Landkreis | 262 650 |
Odenwaldkreis | 97 032 |
Miltenberg, Landkreis | 128 341 |
Aschaffenburg, Landkreis | 68.167 |
Gemeinde Stockstadt a. M. | 7 512 |
Gemeinde Großostheim | 16 402 |
Rhein-Neckar-Kreis | 299.844 |
Gemeinde Laudenbach | 6 014 |
Statistische Ämter des Bundes und der Länder: