Einzugsgebiet
Einwohner gesamt: 3 107 162, davon in:
| Bad Dürkheim; Stadt und Landkreis | 133 052 |
| Worms; Stadt und Landkreis | 206 542 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 148 733 |
| Frankenthal (Pfalz); Stadt | 148 733 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 46 874 |
| Ludwigshafen am Rhein; Stadt | 163 340 |
| Rhein-Pfalz-Kreis | 148 733 |
| Speyer; Stadt | 49 811 |
| Neustadt a. d. Weinstraße; Stadt | 53 525 |
| Südliche Weinstraße | 53 525 |
| Neustadt a. d. Weinstraße; Stadt | 109 133 |
| Landau in der Pfalz; Stadt | 42 994 |
| Germersheim; Landkreis | 124 982 |
| Südwestpfalz | 99 605 |
| Pirmasens; Stadt | 99 605 |
| Zweibrücken; Stadt | 34 109 |
| Kaiserslautern; Stadt und Landkreis | 205 424 |
| Kusel; Landkreis | 73 306 |
| Donnersbergkreis | 76 571 |
| St.Wendel; Landkreis | 91 161 |
| Saarpfalz-Kreis | 149 680 |
| Mannheim; Stadt | 311 969 |
| Heidelberg; Stadt | 146 466 |
| Rhein-Neckar-Kreis | 536 281 |
| Kreis Bergstraße | 262 796 |
Statistische Ämter des Bundes und der Länder:



