Einzugsgebiet
Einwohner gesamt: 1 951 790, davon in:
Mönchengladbach, Stadt | 260 925 |
Kreis Viersen | 298 422 |
Rhein-Kreis Neuss | 447 431 |
Krefeld | 226 812 |
Kreis Heinsberg | 252 651 |
Rhein-Erft-Kreis | 465 549 |
Statistische Ämter des Bundes und der Länder:
Einwohner gesamt: 1 951 790, davon in:
Mönchengladbach, Stadt | 260 925 |
Kreis Viersen | 298 422 |
Rhein-Kreis Neuss | 447 431 |
Krefeld | 226 812 |
Kreis Heinsberg | 252 651 |
Rhein-Erft-Kreis | 465 549 |
Statistische Ämter des Bundes und der Länder:
Telefonisch oder per Mail
Bei der Baumesse finden Sie für alle Wünsche und Fragen kompetente Ansprechpartner. Nehmen Sie mit uns Kontakt auf! Wir freuen uns darauf, Ihnen bei Ihrem Anliegen zu helfen.
02506 / 300 29 0 - info@baumesse.de